Cтандарт
С лечением
от 7 650 руб. / сутки
от 7 650 руб. / сутки
2+1
18 м2
Без лечения 
от 7 000 руб. / сутки
Программа действует с 20 ноября по 30 декабря 2025 года
Показания для санаторно-курортного лечения (вне стадии обострения):
Ожидаемые результаты:
Рекомендуемый срок лечения: от 14 койко-дней
Возрастная категория: от 14 лет
Диагностический комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
---|---|---|---|---|
Приём врача-терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-терапевта (повторный/ заключительный) | 1 | 2 | 2 | 3 |
Консультации узких специалистов* (по показаниям): невролог; гинеколог; уролог; дерматовенеролог; гастроэнтеролог; кардиолог; стоматолог; эндокринолог; пульмонолог; карбокситерапевт; озонотерапевт; врач БРТ; иглорефлексотерапевт; - колопроктолог; мануальный терапевт; оториноларинголог. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Клинический анализ крови* (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи* (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
Биохимические исследования крови*: АлТ, АсТ, общий холестерин, глюкоза крови, мочевая кислота (по показаниям) | - | - | 1 | 1 |
Функциональная диагностика: ЭКГ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебный комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Лечебные ванны* (по показаниям): нарзанные или хвойно-жемчужные или йодобромные или бишофитные или серные или пиниментоловые | 3 | 5 | 6 | 8 |
Лечебные души: душ «Шарко» или циркулярный душ или восходящий душ (по показаниям) | 3 | 5 | 7 | 9 |
Подводный душ массаж (по показаниям) | - | 1 | 2 | 2 |
Грязелечение** (1 зона - по показаниям) | - | 5 | 7 | 9 |
Массаж ручной классический* (1,5 ед.) – по показаниям | 3 | 5 | 7 | 9 |
Аппаратная физиотерапия*: электросветолечение; магнитотерапия; лазеротерапия (1 вид по показаниям) | 10 | 12 | 14 | 16 |
Галоионотерапия | 6 | 7 | 9 | 10 |
Ингаляции: фитоингаляции; нарзанные; галонеб | 7 | 10 | 14 | 15 |
Нарзанное орошение дёсен (по показаниям) | 5 | 6 | 7 | 9 |
Аромафитотерапия (АФТ) | - | 5 | 6 | 9 |
Реабилитационно-восстановительная гимнастика: общесистемная/ Йога/ тибетская гимнастика Цигун (групповые занятия с инструктором) | 5 | 6 | 8 | 10 td> |
Неотложная медицинская помощь (при необходимости) | + | + | + | + |
Оздоровительный комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Диетическое питание по системе «Шведский стол» | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан)* | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Фитотерапия (травяные чаи по показаниям – 1 раз в день) | 7 | 10 | 14 | 18 |
Кислородный коктейль (1 раз в день) | 7 | 10 | 14 | 18 |
Акватерапия: летний бассейн + закрытый бассейн с зоной гидромассажа | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Термотерапия: сауна, хаммам, инфракрасная сауна, арома-сауна, душ впечатлений, снегогенератор, джакузи | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Аквааэробика (групповые занятия) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, квесты, турниры, теннис, футбол) | По расписанию | По расписанию | По расписанию | По расписанию |
Терренкур или Скандинавская ходьба | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Климатолечение (воздушные и солнечные ванны) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
*Примечание: Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом-куратором с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании Гостя. Лечебные и диагностические процедуры, назначенные врачом-куратором по согласованию с Гостем, свыше вышеуказанного количества, оплачиваются дополнительно по действующему Прейскуранту медицинских услуг. | ||||
** Рекомендуемая зона грязелечения определяется врачом-куратором на первичном приеме (по показаниям). Зоны грязелечения, включенные в программу: коленные суставы, локтевые суставы, область печени, область желудка, гайморовые пазухи, икроножные мышцы. | ||||
***Койко-день (койк.дн) — экономическая условная единица, равная суткам пребывания одного человека, занимающего спальное место (койку). |
Укрепляй иммунитет для детей от 4 до 13 лет | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностический комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Приём врача-педиатра/терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-терапевта (повторный/ заключительный) | 1 | 2 | 2 | 3 |
Консультация врача – специалиста* (по показаниям): невролог или эндокринолог или оториноларинголог или пульмонолог | 1 | 1 | 2 | 2 |
Клинический анализ крови* (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи* (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) | - | 1 | 1 | 1 |
Лечебный комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Лечебные ванны (по показаниям)*: нарзанные или хвойно-жемчужные или морские или бишофитовые | 3 | 5 | 6 | 8 |
Аппаратная физиотерапия (1 вид по показаниям)*: электрофорез или магнитотерапия или СМТ или УФО-терапия | 8 | 10 | 12 | 16 |
Грязелечение** (1 зона - по показаниям) | - | - | 6 | 8 |
Массаж ручной классический* (1,5 ед.) – по показаниям | 3 | 5 | 6 | 8 |
Галоионотерапия | 6 | 7 | 9 | 10 |
Ингалации (теплощелочные или фитоингаляции) | 7 | 10 | 14 | 15 |
Фитотерапия: травяные чаи (1 раз в день) | 7 | 10 | 14 | 18 |
Кислородный коктейль (1 раз в день) | 7 | 10 | 14 | 18 |
Неотложная медицинская помощь (при необходимости) | + | + | + | + |
Оздоровительный комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Диетическое 4-разовое питание по системе «Шведский стол» | Ежедневно | |||
Приём минеральной воды* (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан) | Ежедневно (3 раза в день) | |||
Лечебное плавание (открытый/ закрытый плавательный бассейн) | Ежедневно | |||
Терренкур (по выбранному маршруту) | Ежедневно | |||
Климатотерапия (солнечные, воздушные ванны) | Ежедневно | |||
Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, квесты, эстафеты, турниры, веселая физкультура, ритмопластика, «Зарница») | По расписанию | |||
Развивающий комплекс | 7-9 койк.дн | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Творческие мастерские: танцевальная студия; кулинарный мастер-класс; волшебная мастерская от 5 лет; медиацентр от 6 лет | По расписанию | |||
Обучающие программы: школа актерского мастерства; школа искусств; English Club; программы профориентации для подростков. | По расписанию | |||
Интеллектуальные семейные мероприятия (деловые, финансовые, развивающие, интеллектуальные) | По расписанию | |||
*Примечание: Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом-куратором с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании Гостя. Лечебные и диагностические процедуры, назначенные врачом-куратором по согласованию с Гостем, свыше вышеуказанного количества, оплачиваются дополнительно по действующему Прейскуранту медицинских услуг. | ||||
** Рекомендуемая зона грязелечения определяется врачом-куратором на первичном приеме (по показаниям). Зоны грязелечения, включенные в программу: коленные суставы, локтевые суставы, область печени, область желудка, гайморовые пазухи, икроножные мышцы. | ||||
***Койко-день (койк.дн) — экономическая условная единица, равная суткам пребывания одного человека, занимающего спальное место (койку). |
Стоимость указана в рублях на одного человека в койко-день
Категория номера | Площадь, м² | Взрослые (от 14 лет) | Дети (от 4-13 лет) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-местное размещение |
1-местное размещение |
Доп. место | 2-местное размещение |
Доп. место | ||
1-комнатный 1-местный номер Сингл/ SGL | 15,0 | - | 11 100 | 3 700 | - | 3 400 |
1-комнатный 2-местный номер Стандарт/DBL - TWIN | 18,6 | 8 200 | 12 300 | 5 740 | 6 560 | 4 920 |
1-комнатный 2-местный номер Премиум/Junior Suite | 22,8 | 9 900 | 14 850 | 6 930 | 7 920 | 5 940 |
1-комнатный 2-местный улучшенный номер Делюкс/DELUXE | 22,8 | 10 100 | 15 150 | 7 070 | 8 080 | 6 060 |
2-комнатный 2-местный номер Люкс/ LUXE | 37,1 | 13 200 | 19 800 | 9 240 | 10 560 | 7 920 |
2-комнатный 2-местный улучшенный номер Люкс/LUXE | 37,4 | 14 900 | 22 350 | 10 430 | 11 920 | 8 940 |
3-комнатный Семейный Люкс/ FAMILY SUITE | 68,6 | 22 300 | 33 450 | 15 610 | 17 840 | 13 380 |