от 7 650 руб. / сутки

от 7 000 руб. / сутки
Программа действует с 15 ноября по 30 декабря 2025 года
Программа показана мужчинам, ведущим малоподвижный образ жизни,
подвергающимся постоянным стрессам, с нарушениями обмена веществ.
В санатории Солнечный в Кисловодске успешно лечатся заболевания мочеполовой сферы у мужчин хронического характера (вне периода обострений), эректильные нарушения, сексуальные проблемы, бесплодие (как вторичное, так и первичное). После прохождения курса у пациентов наблюдается улучшение качества жизни, восстановление эректильной функции, ослабевают или исчезают клинические проявления заболеваний.
Рекомендуемый срок лечения: от 14 койко-дней
Возрастная категория: от 14 лет
Диагностический комплекс | 9-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
---|---|---|---|
Приём врача-терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-терапевта (повторный/ заключительный) | 2 | 2 | 3 |
Консультации узких специалистов* (по показаниям): невролог; гинеколог; уролог; дерматовенеролог; гастроэнтеролог; кардиолог; стоматолог; эндокринолог; пульмонолог; карбокситерапевт; озонотерапевт; врач БРТ; иглорефлексотерапевт; - колопроктолог; мануальный терапевт; оториноларинголог. | 5 | 6 | 7 |
Клинический анализ крови* (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи* (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Биохимические исследования крови*: АлТ, АсТ, общий холестерин, глюкоза крови, мочевая кислота (по показаниям) | - | 1 | 1 |
ПСА общий, Тестостерон | 1 | 1 | 1 |
Исследование секрета простаты | 1 | 1 | 1 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 | 1 | 1 |
Лечебный комплекс | 9-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Лечебные ванны* (по показаниям): нарзанные или хвойно-жемчужные или йодобромные или бишофитные или серные или пиниментоловые | 5 | 6 | 8 |
Грязелечение** (1 зона - по показаниям) | 5 | 7 | 9 |
Массаж ручной классический* (1,5 ед.) – по показаниям | 5 | 7 | 9 |
Аппаратная физиотерапия*: (1 вид по показаниям) | 5 | 7 | 9 |
Галотерапия | 6 | 6 | 9 |
Магнитная стимуляция на аппарате «Авантрон» | 5 | 6 | 8 |
«Ивавита» компрессия | 5 | 6 | 8 |
Реабилитационно-восстановительная гимнастика: общесистемная/ Йога/ тибетская гимнастика Цигун (групповые занятия с инструктором) | 6 | 8 | 10 |
Неотложная медицинская помощь (при необходимости) | + | + | + |
Оздоровительный комплекс | 9-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Диетическое питание по системе «Шведский стол» | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан)* | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Фитотерапия (травяные чаи по показаниям – 1 раз в день) | 10 | 14 | 18 |
Кислородный коктейль (1 раз в день) | 10 | 14 | 18 |
Акватерапия: летний бассейн + закрытый бассейн с зоной гидромассажа | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Термотерапия: сауна, хаммам, инфракрасная сауна, арома-сауна, душ впечатлений, снегогенератор, джакузи | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, квесты, турниры, теннис, футбол) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Аквааэробика (групповые занятия) | По расписанию | По расписанию | По расписанию |
Терренкур или Скандинавская ходьба | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Климатолечение (воздушные и солнечные ванны) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
*Примечание: Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом-куратором с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании Гостя. Лечебные и диагностические процедуры, назначенные врачом-куратором по согласованию с Гостем, свыше вышеуказанного количества, оплачиваются дополнительно по действующему Прейскуранту медицинских услуг. | |||
** Рекомендуемая зона грязелечения определяется врачом-куратором на первичном приеме (по показаниям). Зоны грязелечения, включенные в программу: коленные суставы, локтевые суставы, область печени, область желудка, гайморовые пазухи, икроножные мышцы. | |||
***Койко-день (койк.дн) — экономическая условная единица, равная суткам пребывания одного человека, занимающего спальное место (койку). |
Стоимость указана в рублях на одного человека в койко-день
Категория номера | Площадь, м² | Взрослые (от 14 лет) | ||
---|---|---|---|---|
2-местное размещение |
1-местное размещение |
Доп. место | ||
1-комнатный 1-местный номер Сингл/ SGL | 15,0 | - | 9 900 | 3 200 |
1-комнатный 2-местный номер Стандарт/DBL - TWIN | 18,6 | 7 300 | 10 950 | 5 110 |
1-комнатный 2-местный номер Премиум/Junior Suite | 22,8 | 8 800 | 13 200 | 6 160 |
1-комнатный 2-местный улучшенный номер Делюкс/DeLuxe | 22,8 | 10 700 | 16 050 | 7 490 |
2-комнатный 2-местный номер Люкс/ Luxe | 37,1 | 11 800 | 17 700 | 8 260 |
2-комнатный 2-местный улучшенный номер Люкс/Luxe | 37,4 | 13 300 | 19 950 | 9 310 |
3-комнатный Семейный Люкс/ Family Suite | 68,6 | 20 000 | 30 000 | 14 000 |